世界各国 安全/EMC認証取得
製品安全とEMCに関する規制が国や地域によって異なる中、必須である規格と要求事項を特定し、認証取得に必要な試験や評価を実施いたします。UL Solutionsは、グローバルネットワークを活用し、お客様が必要としている証明書および認証マークを効率的に提供します。
安全/EMC認証情報一覧
規制情報は日々変化しています。最新情報や詳細情報をお知りになりたい方、規制対象となる製品をお知りになりたい方、情報提供サービスの概要をお知りになりたい方はお気軽にお問合せ下さい。
Update: 2023/7
国 – 製品安全/EMC | 制度・マーク | 強制/任意 | 製品安全(S)/EMC(E) | 工場 検査 |
有効期間 | 現地代表者 |
---|---|---|---|---|---|---|
アゼルバイジャン | AZCERTCertificate | 強制 | S | 否 | 1年間 | 否 |
アルゼンチン | UL-AR Sマーク | 強制 | S | 要 | 無 | 要 ただし、実際の輸入業者であることが必要 |
イスラエル | Israel SII Customs Clearance Certificate | 強制 | S+E | 否 | 無 | 否 |
インド | BIS Registration Scheme | 強制 | S | 否 | 2年間 | 要 |
ウクライナ | UkrSEPRO Mark | 強制 | S+E | 要 | 無 | 否 |
ウズベキスタン | STZMark | 強制 | S+E | 要 | 1年間 | 否 |
エクアドル | Certificate of ConformityまたはType Examination Certificate (TEC) | 強制 | S | 否 | CoC: 1年間 TEC: 出荷単位で1つ必要 |
要 ただし、実際の輸入業者であることが必要 |
オーストラリア/ニュージーランド | EMC/RCM Compliance Folder | 強制 | E | 否 | 無 | 要 |
オーストラリア/ニュージーランド | UL New Zealand Certificate of Conformity — Safety/RCM | 強制 | S | 否 | 5年間 | 要 |
カンボジア | ISC Mark | 強制 | S | 要 | 3年間 | 要 |
クウェート | KUCAS — Product Review &Pre-shipment inspection | 強制 | S | 要 出荷前検査 |
船積毎 | 否 |
サウジアラビア | KSA — Product Review &Pre-shipment inspection | 強制 | S | 要 | 1年間 | 要 |
シンガポール | SPRING SAFETY Mark | 強制 | S | 否 | 3年間 | 要 ただし、実際の輸入業者であることが必要 |
セルビア | Kvalitet Mark | 任意 | S+E | 要 | 3年間 | 否 |
チリ | SEC | 強制 | S+EE | 否 | 無(Scheme 22) Batch Scheme (Scheme 13) |
要 ただし、実際の輸入業者であることが必要 |
デンマーク | D Mark | 任意 | S | 要 | 10年間 | 否 |
ドイツ | UL-GSMark | 任意 | S+E | 要 | 5年間 | 否 |
ナイジェリア | SONCAP — Product Review &Pre-shipment inspection | 強制 | S | 要 出荷前検査 |
船積毎 | 否 |
ブラジル | INMETRO Mark | 強制(政府調達用IT機器のみ) | S+E | 要 | 2年間 | 要 |
ベトナム | ICT — CRMark | 強制 | S+E | 要 (安全認証の場合) |
3年間 (安全認証の場合) |
要 ただし、実際の輸入業者であることが必要 |
マレーシア | ST Certificate of Approval and STMark | 強制 | S | 要 (証明書スキームによって異なる) |
1年間 | 要 |
メキシコ | UL-MX NOM | UL-MXを取得していない限り強制 | S | 否 | 1年間 | 要 ただし、実際の輸入業者であることが必要 |
メキシコ | UL-MX Certificate of Compliance | 強制 | S | 否 | 無 | 否 |
モルドバ | INSM Mark | 強制 | S+E | 要 | 5年間 | 否 |
モロッコ | Technical DocumentationFile | 強制 | S+E | 否 | 無 | 否 |
中国 | CCC Mark | 強制 | S+E | 要 | 5年間 | 否 |
南アフリカ | NRCSLetter of Authority | 強制 | S | 否 | 3年間 | 要 |
南アフリカ | SABS EMCCertificate of Compliance | 強制 | E | 否 | 3年間 | 否 |
台湾 | BSMI RPCRegistrationMark | 強制 | S+E | 要 (製品によって異なる) |
3年間 | 要 |
台湾 | BSMI RPC DoC Mark | 強制 | S+E | 否 | 無 | 要 |
日本 | ◇PSEマーク | 強制 | S+E | 要 | 3~7年間(製品によって異なる) | 要 ただし、実際の輸入業者であることが必要 |
日本 | 〇PSEマーク | 強制 | S+E | 否 | 無 | 要 ただし、実際の輸入業者であることが必要 |
日本 | UL-JP Sマーク | 任意 | S+E | 要 | 無 | 否 |
日本 | VCCI マーク | 任意 | E | 否 | 無 | 否 |
欧州連合 (EU) | CE Marking Technical Documentation File | 強制 | S+E | 否 | 無 | 否 |
欧州連合 (EU) | ENECMark | 任意 | S | 要 | 10年間 | 否 |
欧州連合 (EU) | UL-EUMark | 任意 | S | 要 | 10年間 | 否 |
韓国 | KCMark (Safety) | 強制 | S | 証明書タイプによって異なる | 無 | 否 |
韓国 | KCMark (EMC) | 強制 | E | 否 | 無 | 要 |
欧州連合は、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデンで構成されます。