海外電波法規制情報一覧
世界各国電波法認証取得
認証業務及び認可取得代行、電波法規制情報提供サービス
                        
無線機器を輸出するにあたっては、仕向け先の無線規制の要求事項を満たす必要があります。各国の認証制度によって要求される規制や基準が異なるだけでなく、それらは頻繁に改訂されます。また、多くの国が、無線要求に関して強制認証制度を設けています。UL Solutionsは、世界中の規制機関との間に築いた協調関係を活用して、約200の国や地域の規制情報並びに認証を提供しています。世界各国の無線規制に関する最新情報、ラベルやマニュアルのマーキング要件の入手から、複数国の認証・認可取得代行まで、お客様のニーズに正確かつ迅速に対応する体制を整備しています。
なお、日本では、無線機器に対しては日本電波法、電気通信事業法などが適用されます。株式会社UL Japanは、国内電波法に基づく「登録証明機関」及び電気通信事業法に基づく「登録認定機関」として総務大臣の登録を受けており、電波法・電気通信事業法の適合性マーク(技適マーク)の製品試験及び認証業務を行っています。日本電波法・電気通信事業法の認証業務の詳細はこちら
また、無線機器をアメリカ・カナダへ出荷する場合、米国FCCまたはカナダISEDより認可を取得する必要があります。UL Solutions は、FCCに代わり通信機器の適合性認可を発行できるTelecommunications Certification Body (TCB)として認定されており、試験の実施及び認可発行を日本国内で完了できるため、短納期で米国FCC / カナダISEDの認可取得が可能です。米国 TCB申請 (FCC適合性証明) サービスの詳細はこちら
海外電波法規制情報一覧
規制情報は日々変化しています。最新情報や詳細情報がお知りになりたい方、規制対象となる製品がお知りになりたい方、各国規制情報提供サービスの概要をお知りになりたい方はお気軽にお問合せ下さい。
 
Update: 2023/6
| 国 | 管轄機関または規格 | 強制/任意 | 現地試験 | 現地代表者 | 有効期間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| EU | European Commission(EC):製造業者の自己宣言 | 強制 NB検証(適用規格が整合されていない場合) 自己宣言(整合規格適用の場合) | ENレポート要 | 否 | 3年間 [*]規格変更があれば更新必要 | 
| アゼルバイジャン | Minister of Transport, Communications and High Technologies of the Republic of Azerbaijan | 強制 | 不要 / ENレポート要 | 否 | 1年間 | 
| アメリカ | Federal Communications Commission (FCC) | 強制 | FCCレポート要 | 要 | 無 | 
| アラブ首長国連邦 | Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority (TDRA) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 3年間 | 
| アルジェリア | Autorite de Regulation de la Poste et des Communications electroniques (ARPCE) | 強制 | 要/ENレポート要 | 要 | 3年間 | 
| Agence Nationale des Frequences (ANF) | |||||
| アルゼンチン | Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) | 強制 | 要 | 要 | 3年間 | 
| アルバ | Directie Telecommunicatie Zaken (DTZ) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 5年間 | 
| アルメニア | Public Services Regulatory Commission | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 3年間 | 
| アンギラ | Public Utilities Commission (PUC) | 認証不要 [*]任意で認証取得可 | N/A | N/A | N/A | 
| アンゴラ | Instituto Angolano das Comunicacoes (INACOM) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 1年間 | 
| アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda Telecommunications Divisions (ABTD) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| イエメン | Ministry of Telecom and information technology | 強制 | ENレポート要 | 否 | 2年間 | 
| イスラエル | Ministry of Communications(MoC) | 強制 | ENレポート要 | 要 | 2年間 | 
| イラク | Commission of Media & Communications (CMC) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 1年間 | 
| インド | Ministry of Communications and Information Technology Department of Telecommunications | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| Wireless Planning & Coordination Wing (WPC) | |||||
| インドネシア | Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika (SDPPI) | 強制 | 要 | 要 | 3年間 | 
| ウガンダ | Uganda Communications Commission (UCC) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 無 | 
| ウクライナ | National Commission for State Regulation in the Field of Electronic Communications, Radio Frequency Spectrum and Provision of Postal Services (NCEC) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 無 | 
| ウズベキスタン | Standartization, metrology and certification agency of Uzbekistan (Uzstandart) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 1年間 | 
| ウルグアイ | Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 15年間 | 
| エクアドル | Agencia de Regulacion y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) | 強制 | FCCレポート要 | 否 | 無 | 
| エジプト | National Telecom Regulatory Authority (NTRA) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| エスワティニ (旧国名:スワジランド) | Eswatini Communications Commission(ESCCOM) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 無 | 
| エチオピア | The Ethiopian Communications Authority (ECA) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 2年間 | 
| エルサルバドル | Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) | 任意(推奨) | FCCレポート要 | 否 | 無 | 
| オマーン | Telecommunications Regulatory Authority (TRA) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 無 | 
| オーストラリア | Australian Communications and Media Authority (ACMA) | 自己宣言 | FCC/ENレポート要 | 要 | 無 [*]適用規格がバージョンアップされた場合でも、製品の設計変更がない限り規格更新不要 | 
| カタール | The  Communications Regulatory Authority (CRA) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 無 | 
| カナダ | Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) | 強制 | ISEDレポート要 | 要 | 無 | 
| カンボジア | Telecommunication Regulator of Cambodia | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| カーボベルデ | Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| ガイアナ | Telecommunications Agency | 強制 | FCCレポート要 | 否 | 無 | 
| ガボン | Agence de Regulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 2年間 | 
| ガンビア | Public Utilities Regulatory Authority (PURA) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 2年間 | 
| ガーナ | National Communications Authority (NCA) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| キュラソー島 | Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| キルギス | State Communication Agency under the State committee of information technology and communications of Kyrgyz Republic | 強制 | ENレポート要 | 否 | 1年間 | 
| ギニア共和国 | Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) | 強制 | 要/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| ギニアビサウ | AUTORIDADE REGULADORA NACIONAL TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA GUINÉ BISSAU (ARN) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 5年間 | 
| クウェート | Communication and Information Technology Regulatory Authority (CITRA) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 3年間 | 
| グアテマラ | Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala (SIT) | 否 [*]FCCもしくはEU準拠 [*]任意でレター取得可 | N/A | N/A | N/A | 
| グレナダ | National Telecommunications Regulatory Commission (NTRC) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| ケイマン諸島 | Utility Regulation and Competition Office (OfReg) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 10年間 | 
| ケニア | Communications Authority of Kenya (CAK) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 6か月 最初に有効期限6ヶ月の暫定認可が発行され、その後市場等で問題が無ければ有効期限無の永久認証の取得可 | 
| コスタリカ | Superintendencia de Telecomunicaciones(SUTEL) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| コモロ | Autorite Nationale de Regulation des Technologies de l’information et de la Communication (ANRTIC) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 無 | 
| コロンビア | Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) | 否 (セルラーを除く無線機器は認証不要(ただしFCC認可又はEUの適合宣言が必要)) (任意でレター取得可) | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| コンゴ共和国 | Agence de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (ARPCE) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 3年間 | 
| コンゴ民主共和国 | Autorite de Regulation de la Poste et des Telecommunications du Congo (ARPTC) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 5年間 | 
| コートジボワール | Autorité de Régulation des Télécommunications de Cote d’Ivoi(ARTCI) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 5年間 | 
| サウジアラビア | Communications, Space & Technology Commission (CST) | 否 (機器カテゴリーによっては認証要否が明確ではないものもあるため申請にて該非確認の実施は可能) | ENレポート要 | 否 | 2年間 | 
| サモア独立国 | Office of the Regulator | 強制 | 要/FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| ザンビア | Zambia Information and Communications Technology Authority (ZICTA) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 無 | 
| シエラレオネ | National Telecommunications Commission (NTC) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| シンガポール | Info-communications Media Development Authority(IMDA) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 要 | 5年間 | 
| ジブチ | Ministère de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications (MC-PT) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 5年間 | 
| ジャマイカ | Spectrum Management Authority (SMA) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| ジンバブエ | Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe (POTRAZ) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 無 | 
| スリナム | Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| スリランカ | Telecommunications Regulatory Commission of Sri Lanka (TRCSL) | 強制 | ENレポート要 | 要 | 4年間 | 
| セイシェル | Department of Information Communications Technology (ICT) | 強制 | FCC or EN レポート要 | 要 | 無 | 
| セネガル | Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 無 | 
| セルビア | Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications (MTTT) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 3年間 | 
| セントキッツ | National Telecommunications Regulatory Commission(NTRC) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | National Telecommunications Regulatory Commission (NTRC) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| セントルシア | National Telecommunications Regulatory Commission(NTRC) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 10年間 | 
| セント・マーチン (蘭) | Minister of Tourism, Economics Affairs, Transport and Telecommunication Bureau Telecommunications and Post St. Maarten (BTP) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| ソロモン諸島 | Telecommunications Commission of the Solomon Islands (TCIS) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| タイ | National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 要 | 無 | 
| タジキスタン | Agency of Standardization, Metrology, Certification and Trade Inspection under the Government of Republic of Tajikistan (Tajikstandard) Communication service under the Government of the Republic of Tajikistan | 強制 | ENレポート要 | 否 | 1年間 | 
| タンザニア | Tanzanian Communications Regulatory Authority (TCRA) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 無 | 
| タークス・カイコス諸島 | Turks and Caicos Islands Telecommunications Commission | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| チュニジア | Centre d’Etudes et de Recherche des Telecommunications (CERT) | 強制 | 要/ ENレポート要 | 否 | 無 | 
| チリ | Subsecretaria de Telecomunicaciones(SUBTEL) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| トリニダード・トバゴ | Telecommunications Authority of Trinidad and Tobago (TATT) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 要 | 無 | 
| トルクメニスタン | Turkmenaragatnashyk agency | 認可制度なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 
| トルコ | Information and Communication Technologies Authority (BTK) | 否 [*]EU準拠 [*]トルコ語のDoCが必要 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 
| トンガ | Ministry of Information & Communication (MIC) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 5年間 | 
| トーゴ | Autorite de Regulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) | 強制 | 要/ENレポート要 | 否 | 5年間 | 
| ドミニカ共和国 | Instituto Dominicano De Las Telecomunicaciones (INDOTEL) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| ドミニカ国 | National Telecommunications Regulatory Commission (NTRC) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| ナイジェリア | Nigerian Communications Commission (NCC) | 強制 | 要/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| ナミビア | Communications Regulatory Authority of Namibia (CRAN) | 強制 [*]車両搭載機器(キーレス、イモビ等)、BTスマートウォッチ/スピーカー、AM/FM受信機、10mWerp以下のNFC tag/card reader、10mWerp以下のBT機能付き玩具等の一部機器は認可対象外。 | ENレポート要 | 否 | 3年間 | 
| ニカラグア | Instituto Nicaraguese de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| ニジェール | Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 10年間 | 
| ニューカレドニア | Agence Nationale des Frequences (ANFR), Nouvelle-Calédonie | EU準拠(フランスに従う) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 
| ニュージーランド | Ministry of Business Innovation and Employment (MBIE) | 強制 自己宣言 [*]車載機器で、車両に搭載して供給される場合は技術基準への適合確認は必要だが、適合宣言手続き・表記要件は免除 | FCC/ENレポート要 | 要 | 無 [*]適用規格がバージョンアップされた場合でも、製品の設計変更がない限り規格更新不要 | 
| ネパール | Nepal Telecommunication Authority(NTA) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 要 | 6か月間 (以後、永久(5年更新の場合は追加料金)) [*]暫定認可取得後、6ヶ月以内にネパール国内に出荷・販売された場合のみ有効期限5年間の定期認可申請可 | 
| ハイチ | Conseil National des Télécommunications (CONATEL) | 強制 | 要/FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| バハマ | The Utilities Regulation and Competition Authority (URCA) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| バミューダ | The Regulatory Authority of Bermuda(RA) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| バルバドス | Telecommunications Unit Ministry of Innovation, Science and Smart Technology | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| バーレーン | Telecommunications Regulatory Authority (TRA) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 3年間 | 
| パキスタン | Pakistan Telecommunication Authority (PTA) | 強制 | 要/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| パナマ | Autoridad Nacional de los Servicios Publicos (ASEP) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| パプアニューギニア | National Information & Communications Technology Authority (NICTA) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| パラグアイ | Comision Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 要 | 5年間 | 
| フィジー | Telecommunications Authority of Fiji(TAF) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| フィリピン | National Telecommunications Commission Department of Transportation and Communications (NTC) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| フランス領ポリネシア | Agence Nationale des Frequenes Antenne de Polynesie Francaise | 強制 | ENレポート要 | 否 | 無 | 
| ブラジル | Agencia Nacional de Telecomunicacoes (ANATEL) | 強制 | 要 | 要 | 2年間 [*]OCD適合証明書発行より2年。製品によっては3年 | 
| ブルキナファソ | Autorite de Regulation des Communications Electroniques (ARCE) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 5年間 | 
| ブルネイ | Authority for Info-communications Technology Industry of Brunei Darussalam (AITI) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 要 | 5年間 | 
| ブルンジ | Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications (ARCT) | 強制 | 要/ENレポート要 | 否 | 5年間 | 
| ベトナム | Ministry of Information and Communications of the Socialist Republic of Vietnam (MIC) | 強制 [*]機器により認証不要な場合も有 | 要/ ENレポート要 | 要 | 3年間 | 
| The Authority of Radio Frequency Management (ARFM) | |||||
| ベナン | Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (ARCEP) | 強制 | 要/ENレポート要 | 否 | 5年間 | 
| ベネズエラ | Comision Nacional de Telecomunicaciones(CONATEL) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| ベリーズ | Public Utilities Commission | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| ペルー | Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) | [*]出力10mW (ERP) 以下の機器は認可不要、任意で認可不要機器承認レター取得も可 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| ホンジュラス | La Comisión Nacional de Telecomunicaciones(CONATEL) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 無 | 
| ボツワナ | Botswana Communications Regulatory Authority (BOCRA) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 無 | 
| ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島 (BES) | Agentschap Telecom | 強制 ※機器により認証取得不要 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| ボリビア | Autoridad de Fiscalizacion y Regulacion de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 5年間 | 
| マカオ | Macao Post and Telecommunications Bureau (CTT) | 強制 ※機器により認証取得不要 | No Info | No Info | No Info | 
| マダガスカル | Autorité de Régulation des Technologies de Communication (ARTEC) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 無 | 
| マラウィ | Malawi Communications Regulatory Authority (MACRA) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| マリ | Autorité malienne de Régulation des Télécommunications, des Technologies de l’Information et de la Communication et des Postes (AMRTP) | 強制 | 要/ENレポート要 | 否 | 5年間 | 
| マレーシア | SIRIM QAS International Sdn. Bhd | 強制 | 要/FCC/ENレポート要 | 要 | 5年間 | 
| ミャンマー (ビルマ) | Ministry of Transport and Communications (MOTC) | 認可制度なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 
| メキシコ | Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) | 強制 | 要 ・TypeA/C:要 ・TypeB:不要FCCorEN レポート要 | 要 | 無 ・Type A:無 ・Type B、Type C:無、但し認可2年後より前の90日間にTechnical Opinionの提出要→実質有効期間2年(初回1回のみ更新要) | 
| モザンビーク | Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique (INCM) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 8年間 | 
| モルディブ | Communications Authority of Maldives (CAM) | 不要※機器により任意取得可 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| モルドバ | Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio (SNMFR) | 強制 [*]モルドバの整合規格に適合している場合は自己宣言可(Module A) | ENレポート要 | 否 | 5年間 [*]Module B+Cの場合 | 
| モロッコ | Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 10年間 | 
| モンゴル | Communications Regulatory Comission of Mongolia (CRC) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 3年間 | 
| モントセラト | Montserrat Info-Communications Authority (MICA) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| モーリシャス | Information and Communication Technologies Authority (ICTA) | 強制※機器により不要 | ENレポート要 | 否 | 10年間 | 
| モーリタニア | Autorité de régulation (ARE) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 5年間 | 
| ヨルダン | Telecommunications Regulatory Commission (TRC) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 3年間 | 
| ラオス | Ministry of Posts and Telecommunications (MPT) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 3年間 | 
| リビア | General Authority for Communications and Informatics | 強制 | ENレポート要 | 否 | 5年間 | 
| リベリア | Liberia Telecommunications Authority (LTA) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| ルワンダ | Rwanda Utilities Regulatory Agency (RURA) | 強制 | 要/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| レソト | Lesotho Telecommunications Authority (LTA) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 無 | 
| レバノン | Ministry of Telecommunications (MOT) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 無 | 
| 中国 | State Radio Regulation of China (SRRC) | 強制 | 要 | 否 | 5年間 (更新後は有効期限3年間) | 
| 中央アフリカ | Autorite de regulation des Comminications Electroniques et de la poste (ARCEP) | 強制 | ENレポート要 | 否 | 3年間 | 
| 南アフリカ | Independent Communications Authority of South Africa (ICASA) | 強制 | ENレポート要 | 要 | 無 | 
| 台湾 | National Communications Commission (NCC) | 強制 | 要 | 要 | 無 | 
| 日本 (電気通信事業法) | 総務省 | 強制 | 総務省認定試験所による電気通信事業法試験 | 否 | 無 | 
| 日本 (電波法) | 総務省 | 強制 | 日本電波法要求事項 | 否 | 無 | 
| 英領ヴァージン諸島(英) | Telecommunications Regulatory Commision (TRC) | 強制 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
| 赤道ギニア | Organo Regulador de Telecomunicaciones de Guinea Ecuatorial | 強制 [*]機器により認証任意(10mW以下の製品、受信機は任意) | FCC/ENレポート要 | 否 | 3年間 [※]Notice No.269/2021による | 
| 韓国 | National Radio Research Agency (RRA) | 強制 | 要 | 否 | 無 | 
| 香港 | Office of the Communications Authority (OFCA) | 任意 [*]イモビ、キーレスエントリー、BTやWLAN等のSRDおよびセルラーの認可は任意。WLAN 6GHz Access Point製品は、認可要。ライセンス機器やハイパワーの無線機の場合認可要の場合有 | FCC/ENレポート要 | 否 | 無 | 
EUは、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデンで構成されます。